GU G-12431 crémone de fenêtre F15 AVEC D=1/2 L
REF CLEFOR | Longeur | Côte D | Nbre Galet | A | B | C | REF GU |
M326A | 400 | 200 | 1 | – | 41 | – | GU G-12431-04-4-1 |
M326B | 600 | 300 | 2 | 140 | – | 120 | GU G-12431-06-4-1 |
M326C | 800 | 400 | 2 | 190 | – | 170 | GU G-12431-08-4-1 |
M326D | 1000 | 500 | 2 | 290 | – | 270 | GU G-12431-10-4-1 |
M326E | 1200 | 600 | 3 | 390 | 90 | 370 | GU G-12431-12-4-1 |
M326F | 1400 | 700 | 3 | 490 | 90 | 470 | GU G-12431-14-4-1 |
M326G | 1600 | 800 | 3 | 590 | 90 | 570 | GU G-12431-16-4-1 |
M326H | 1800 | 900 | 3 | 690 | 90 | 670 | GU G-12431-18-4-1 |
M326I | 2000 | 1000 | 3 | 790 | 90 | 770 | GU G-12431-20-4-1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.